| 項 目 | 電気ポット | 電気ポット | 電気ポット | 電気ポット | ガスコンロ(LPG) | ガスコンロ(LPG) |
| 測定日 | 3月15日 | 3月16日 | 3月17日 | 3月20日 | 3月21日 | 3月21日 |
| 消費電力(W) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| (a)沸騰に要した消費電力量(kwh) | 0.23 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | ||
| 沸騰に要した消費ガス量(m3) | 0.0164 | 0.0176 | ||||
| 加熱時間(分) | 14 | 12 | 15 | 19 | 11.5 | 12 |
| CO2排出量(g) | 87 | 72 | 83 | 79 | 98.5 | 106 |
| 光熱費(円) | 4.6 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 11.6 | 12.4 |
Comments, questions, feedback, criticisms?