Listado de las 88 constelaciones en que se divide el cielo nocturno. La misma fue adoptada por la Unión Astronómica Internacional en 1930.
![]() |
Carta moderna representativa de las áreas y los asterismos de las 88 constelaciones reconocidas por la Unión Astronómica Internacional; el nombre de cada una de ellas se da en español
La siguiente tabla está organizada alfabéticamente, según la nomenclatura latina (de uso general). Se incluye, además, la abreviatura generalmente dada a cada constelación, el genitivo y el nombre en español.
| Nombre en latín | Abreviatura | Genitivo | Nombre en castellano y significado | Origen | |||||||||||
| Andromeda | And | Andromedae | Andrómeda | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Antlia | Ant | Antliae | Antlia, la máquina neumática | 1763 (Lacaille) | |||||||||||
| Apus | Apu | Apodis | El Ave del Paraíso | 1603 (Bayer) | |||||||||||
| Aquarius | Aqr | Aquarii | Acuario, el aguador o escanciador (Ganímedes) | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Aquila | Aql | Aquilae | El Águila | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Ara | Ara | Arae | El Altar | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Aries | Ari | Arietis | Aries, el carnero(Crisomalo, el carnero del vellocino de oro) | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Auriga | Aur | Aurigae | El Auriga | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Bootes | Boo | Bootis | El Boyero | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Caelum | Cae | Caeli | Caelum, el cincel | 1763 (Lacaille) | |||||||||||
| Camelopardalis | Cam | Camelopardalis | La Jirafa | 1613 (Plancius), 1624 (Bartsch) | |||||||||||
| Cancer | Cnc | Cancri | Cáncer, el cangrejo | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Canes Venatici | CVn | Canum Venaticorum | Canes Venatici, los perros de caza (del Boyero, Asterion y Chara) | 1683 (Hevelius) | |||||||||||
|
(Los perros de caza de Orión ) |
|
|||||||||||||
| Capricornus | Cap | Capricorni | Capricornio, el animal mitad cabra, mitad criatura marina; según el mito griego, representa a Pan, que adopta esta forma para luchar contra Tifón | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Carina | Car | Carinae | Carina, la quilla(de la nave Argo) | 1763 (Lacaille), anteriormente parte de Argo Navis (Ptolomeo) | |||||||||||
| Cassiopeia | Cas | Cassiopeiae | Casiopea, madre de Andrómeda | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Centaurus | Cen | Centauri | El Centauro(Quirón) | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Cepheus | Cep | Cephei | Cefeo, padre de Andrómeda | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Cetus | Cet | Ceti | Ceto, monstruo marino del mito de Andrómeda | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Chamaeleon | Cha | Chamaeleontis | El Camaleón | 1603 (Bayer) | |||||||||||
| Circinus | Cir | Circini | El Compás | 1763 (Lacaille) | |||||||||||
| Columba | Col | Columbae | La Paloma(la paloma del mito de Noé) | 1592 (Plancius), 1679 (Royer) | |||||||||||
| Coma Berenices | Com | Comae Berenices | La Cabellera de Berenice | 1602 (Brahe) | |||||||||||
| Corona Australis | CrA | Coronae Australis | La Corona Austral | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Corona Borealis | CrB | Coronae Borealis | La Corona Boreal | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Corvus | Crv | Corvi | Cuervo | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Cráter | Crt | Crateris | Copa | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Crux | Cru | Crucis | Cruz del Sur | 1589 (Plancius), 1679 (Royer) | |||||||||||
| Cygnus | Cyg | Cygni | Cisne | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Delphinus | Del | Delphini | Delfín | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Dorado | Dor | Doradus | Pez Dorado | 1603 (Bayer) | |||||||||||
| Draco | Dra | Draconis | Dragón | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Equuleus | Equ | Equulei | Pequeño Caballo, Caballito | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Eridanus | Eri | Eridani | Erídano | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Fornax | For | Fornacis | Horno | 1763 (Lacaille) | |||||||||||
| Gemini | Gem | Geminorum | Géminis, Gemelos | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Grus | Gru | Gruis | Grulla | 1603 (Bayer) | |||||||||||
| Hercules | Her | Herculis | Hércules | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Horologium | Hor | Horologii | Reloj | 1763 (Lacaille) | |||||||||||
| Hydra | Hya | Hydrae | Hidra | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Hydrus | Hyi | Hydri | Hidra macho | 1603 (Bayer) | |||||||||||
| Indus | Ind | Indi | Indio (americano) | 1603 (Bayer) | |||||||||||
| Lacerta | Lac | Lacertae | Lagartija | 1683 (Hevelius) | |||||||||||
| Leo | Leo | Leonis | Leo, León | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Leo Minor | LMi | Leonis Minoris | León Menor | 1683 (Hevelius) | |||||||||||
| Lepus | Lep | Leporis | Liebre | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Libra | Lib | Librae | Libra, Balanza | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Lupus | Lup | Lupi | Lobo | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Lynx | Lyn | Lyncis | Lince | 1683 (Hevelius) | |||||||||||
| Lyra | Lyr | Lyrae | Lira | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Mensa | Men | Mensae | Mesa | 1763 (Lacaille) | |||||||||||
| Microscopium | Mic | Microscopii | Microscopio | 1763 (Lacaille) | |||||||||||
| Monoceros | Mon | Monocerotis | Unicornio | 1613 (Plancius), 1624 (Bartsch) | |||||||||||
| Musca | Mus | Muscae | Mosca | 1603 (Bayer) | |||||||||||
| Norma | Nor | Normae | Regla | 1763 (Lacaille) | |||||||||||
| Octans | Oct | Octantis | Octante | 1763, Lacaille | |||||||||||
| Ophiuchus | Oph | Ophiuchi | Ofiuco | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Orion | Ori | Orionis | Orión | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Pavo | Pav | Pavonis | Pavo | 1603 (Bayer) | |||||||||||
| Pegasus | Peg | Pegasi | Pegaso | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Perseus | Per | Persei | Perseo | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Phoenix | Phe | Phoenicis | Fénix | 1603 (Bayer) | |||||||||||
| Pictor | Pic | Pictoris | Paleta del Pintor | 1763 (Lacaille) | |||||||||||
| Pisces | Psc | Piscium | Piscis, Peces | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Piscis Austrinus | PsA | Piscis Austrini | Pez Austral | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Puppis | Pup | Puppis | Popa | 1763 (Lacaille), anteriormente parte de Argo Navis (Ptolomeo) | |||||||||||
| Pyxis | Pyx | Pyxidis | Brújula | 1763 (Lacaille) | |||||||||||
| Reticulum | Ret | Reticuli | Retícula | 1763 (Lacaille) | |||||||||||
| Sagitta | Sge | Sagittae | Flecha | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Sagittarius | Sgr | Sagittarii | Sagitario, Arquero | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Scorpius | Sco | Scorpii | Escorpio, Escorpión | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Sculptor | Scl | Sculptoris | Escultor | 1763 (Lacaille) | |||||||||||
| Scutum | Sct | Scuti | Escudo | 1683 (Hevelius) | |||||||||||
| Serpens | Ser | Serpentis | Serpiente | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Sextans | Sex | Sextantis | Sextante | 1683 (Hevelius) | |||||||||||
| Taurus | Tau | Tauri | Tauro, Toro | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Telescopium | Tel | Telescopii | Telescopio | 1763 (Lacaille) | |||||||||||
| Triangulum | Tri | Trianguli | Triángulo | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Triangulum Australe | TrA | Trianguli Australi | Triángulo Austral | 1589 (Plancius), 1603 (Bayer) | |||||||||||
| Tucana | Tuc | Tucanae | Tucán | 1603 (Bayer) | |||||||||||
| Ursa Maior | UMa | Ursae Majoris | Osa Mayor | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Ursa Minor | UMi | Ursae Minoris | Osa Menor | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Vela | Vel | Velorum | Vela | 1763 (Lacaille), anteriormente parte de Argo Navis (Ptolomeo) | |||||||||||
| Virgo | Vir | Virginis | Virgo, Virgen | Antiguo (Ptolomeo) | |||||||||||
| Volans | Vol | Volantis | Pez Volador | 1603 (Bayer) | |||||||||||
| Vulpecula | Vul | Vulpeculae | Zorra | 1603 (Bayer) | |||||||||||





