![]() |
ANSWER SHEET
NAME OF LEARNER:________________________
GRADE:_________
Circle the correct answer after doing your working.
| 1 | A | B | C | |
| 2 | A | B | C | |
| 3 | A | B | C | |
| 4 | A | B | C | |
| 5 | A | B | C | |
| 6 | A | B | C | |
| 7 | A | B | C | |
| 8 | A | B | C | |
| 9 | A | B | C | |
| 10 | A | B | C | |
| 11 | A | B | C | |
| 12 | A | B | C | |
| 13 | A | B | C | |
| 14 | A | B | C | |
| 15 | A | B | C |
MARKS: Numbers 1-10: 10 x 1 = 10
Numbers 11-15 : 5 x 2 = 10 (TOTAL: 20)







